2.Mannschaft : A-Liga Schlüchtern (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TSV Weichersbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | : | 3 | +27 | 18 | |||||
2. | ![]() |
SV Herolz (A) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | +8 | 15 | |||||
3. | ![]() |
SV Uttrichshausen (N) | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 5 | +12 | 13 | |||||
4. | ![]() |
SG Rommerz | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 12 | |||||
5. | ![]() |
SG Distelrasen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | +3 | 11 | |||||
6. | ![]() |
Mottgers/Schwarzenf. | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 12 | +1 | 11 | |||||
7. | ![]() |
SV Niederzell | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | : | 5 | +11 | 10 | |||||
8. | ![]() |
SG Bellings/Hohenz. | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 9 | +3 | 9 | |||||
9. | ![]() |
Oberzell/Züntersbach II | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 11 | +2 | 9 | |||||
10. | ![]() |
SG Altengronau/Jossa | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 3 | |||||
![]() |
SG Kressenb./Ulmbach II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 3 | ||||||
12. | ![]() |
SG Rot-Weiss Rückers II (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 3 | |||||
13. | ![]() |
SG Veitsteinbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 18 | -12 | 3 | |||||
14. | ![]() |
TSV Heubach | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | : | 25 | -22 | 3 | |||||
15. | ![]() |
SG Marborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 25.10.2020 12:00 | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | ![]() | : | ![]() | TSV WeichersbachWeichersbach | 2 : 4 | |
So, 25.10.2020 14:45 | SG Rommerz | ![]() | : | ![]() | SG DistelrasenDistelrasen | 2 : 0 | |
So, 25.10.2020 14:45 | TSV Heubach | ![]() | : | ![]() | SV UttrichshausenUttrichshau. | 0 : 5 | |
So, 25.10.2020 14:45 | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | abgesagt | |
So, 25.10.2020 14:45 | SG Marborn | ![]() | : | ![]() | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | abgesagt | |
So, 25.10.2020 14:45 | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | ![]() | : | ![]() | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | 4 : 0 | |
So, 25.10.2020 14:45 | SV NiederzellNiederzell | ![]() | : | ![]() | SV Herolz | 3 : 1 | |
SG Bellings/Hohenz. ist spielfrei | |||||||
12. Spieltag | |||||||
So, 01.11.2020 12:00 | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | ![]() | : | ![]() | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | SV UttrichshausenUttrichshau. | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | ![]() | : | ![]() | SG Marborn | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | TSV Heubach | ![]() | : | ![]() | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | TSV WeichersbachWeichersbach | ![]() | : | ![]() | SG Rommerz | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | SG Bellings/Hohenz.SG Bell./Ho. | ![]() | : | ![]() | SV NiederzellNiederzell | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | SV Herolz | ![]() | : | ![]() | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | abgesagt | |
SG Distelrasen ist spielfrei |