2.Mannschaft : A-Liga Schlüchtern (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TSV Weichersbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Niederzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rommerz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Uttrichshausen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Distelrasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Herolz (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Bellings/Hohenz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Mottgers/Schwarzenf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Oberzell/Züntersbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Altengronau/Jossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Kressenb./Ulmbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rot-Weiss Rückers II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Marborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Heubach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Veitsteinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 25.10.2020 12:00 | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | ![]() | : | ![]() | TSV WeichersbachWeichersbach | 2 : 4 | |
So, 25.10.2020 14:45 | SG Rommerz | ![]() | : | ![]() | SG DistelrasenDistelrasen | 2 : 0 | |
So, 25.10.2020 14:45 | TSV Heubach | ![]() | : | ![]() | SV UttrichshausenUttrichshau. | 0 : 5 | |
So, 25.10.2020 14:45 | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | abgesagt | |
So, 25.10.2020 14:45 | SG Marborn | ![]() | : | ![]() | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | abgesagt | |
So, 25.10.2020 14:45 | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | ![]() | : | ![]() | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | 4 : 0 | |
So, 25.10.2020 14:45 | SV NiederzellNiederzell | ![]() | : | ![]() | SV Herolz | 3 : 1 | |
SG Bellings/Hohenz. ist spielfrei | |||||||
12. Spieltag | |||||||
So, 01.11.2020 12:00 | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | ![]() | : | ![]() | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | SV UttrichshausenUttrichshau. | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | ![]() | : | ![]() | SG Marborn | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | TSV Heubach | ![]() | : | ![]() | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | TSV WeichersbachWeichersbach | ![]() | : | ![]() | SG Rommerz | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | SG Bellings/Hohenz.SG Bell./Ho. | ![]() | : | ![]() | SV NiederzellNiederzell | abgesagt | |
So, 01.11.2020 14:45 | SV Herolz | ![]() | : | ![]() | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | abgesagt | |
SG Distelrasen ist spielfrei |