Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rudi Wasirow | 74 |
| 2 | Alexander Müller | 52 |
| 3 | Mirko Gerhard | 48 |
| 4 | Marius Beßler | 36 |
| 5 | Jonas Bös | 35 |
| 6 | Florian Pankow | 29 |
| 7 | Leonard Müller | 23 |
| 8 | Angelo Karniej-La. | 19 |
| 9 | Julius Schäfer | 18 |
| 10 | Bastian Firle | 17 |
| 11 | Boris Möller | 16 |
| 12 | Simon Kress | 15 |
| 13 | Cornelius Hüttl | 14 |
| 14 | Elias Dittmar | 9 |
| Stefan Fuchs | 9 | |
| 16 | Felix Hack | 8 |
| 17 | Louis Stupp | 7 |
| Nicolas Lauer | 7 | |
| Sascha Hofmann | 7 | |
| 20 | Aaron Dittmar | 6 |
| Michael Ruppert | 6 | |
| 22 | Aaron Bös | 5 |
| Felix Hüfner | 5 | |
| 24 | Jan-Niklas Spahn | 4 |
| Jonas Klug | 4 | |
| Kevin Sorg | 4 | |
| Michael Drews | 4 | |
| Nikolai Förster | 4 | |
| 29 | Christian Müller | 3 |
| Dominik Oelschläger | 3 | |
| Imal Schersadeh | 3 | |
| Michael Förster | 3 | |
| Moritz Henkel | 3 | |
| 34 | Christian Heil | 2 |
| David Kress | 2 | |
| Jan Kress | 2 | |
| Mario Hartmann | 2 | |
| 38 | Christian Förster | 1 |
| Daniel Firle | 1 | |
| Daniel Leibold | 1 | |
| Dominique Rieger | 1 | |
| Felix Ochs | 1 | |
| Martin Heil | 1 | |
| Mohammed Conde | 1 | |
| Philip Kress | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Beßler | 2 |
| 2 | Achim Sorg | 1 |
| Alexander Müller | 1 | |
| Andreas Kress | 1 | |
| Daniel Betz | 1 | |
| David Firle | 1 | |
| Dominique Rieger | 1 | |
| Holger Silberhorn | 1 | |
| Hubert Leibold | 1 | |
| Jan Kirchner | 1 | |
| Menderes Sema | 1 | |
| Stefan Fuchs | 1 | |
