Einwechslungen - 2025/26
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dittmar | 13 |
| 2 | Dominik Gaul | 11 |
| 3 | Angelo Karniej-La. | 9 |
| 4 | Dominik Oelschläger | 8 |
| Marius Beßler | 8 | |
| 6 | Aaron Bös | 7 |
| 7 | Simon Kress | 6 |
| 8 | Louis Stupp | 4 |
| 9 | Julius Schäfer | 3 |
| Moritz Henkel | 3 | |
| 11 | Claudius Müller | 2 |
| Leonard Müller | 2 | |
| 13 | Aaron Dittmar | 1 |
| Alexander Müller | 1 | |
| Boris Möller | 1 | |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Felix Hack | 1 | |
| Jonas Bös | 1 | |
| Max Grauel | 1 | |
| Philip Kress | 1 | |
| Rudi Wasirow | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pfeil | 12 |
| 2 | Michael Posselt | 11 |
| 3 | Johannes Klug | 9 |
| 4 | Felix Hüfner | 7 |
| 5 | Jan Kirchner | 6 |
| 6 | Boris Möller | 4 |
| Marius Schäfer | 4 | |
| Ruben Hohmann | 4 | |
| 9 | Felix Ochs | 3 |
| 10 | Alexander Elm | 2 |
| Elias Dittmar | 2 | |
| Florian Reck | 2 | |
| 13 | Angelo Karniej-La. | 1 |
| Dominik Oelschläger | 1 | |
| Holger Bergmann | 1 | |
| Johannes Schäfer | 1 | |
| Marcel Pfeil | 1 | |
| Michael Vormwald | 1 | |
| Thomas Gärtner | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pfeil | 2 |
| Peter Goldbach | 2 | |
| 3 | Hugo Sorg | 1 |
| Manuel Hambach | 1 | |
| Pascal Beßler | 1 | |
| Tobias Hambach | 1 | |
