Einwechslungen - 2025/26
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dittmar | 12 |
| 2 | Dominik Gaul | 10 |
| 3 | Angelo Karniej-La. | 9 |
| 4 | Aaron Bös | 5 |
| Dominik Oelschläger | 5 | |
| Marius Beßler | 5 | |
| 7 | Louis Stupp | 4 |
| Simon Kress | 4 | |
| 9 | Julius Schäfer | 3 |
| 10 | Claudius Müller | 2 |
| Leonard Müller | 2 | |
| Moritz Henkel | 2 | |
| 13 | Aaron Dittmar | 1 |
| Alexander Müller | 1 | |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Felix Hack | 1 | |
| Max Grauel | 1 | |
| Philip Kress | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pfeil | 10 |
| 2 | Michael Posselt | 9 |
| 3 | Felix Hüfner | 6 |
| Johannes Klug | 6 | |
| 5 | Jan Kirchner | 5 |
| 6 | Marius Schäfer | 4 |
| Ruben Hohmann | 4 | |
| 8 | Felix Ochs | 3 |
| 9 | Alexander Elm | 2 |
| Boris Möller | 2 | |
| Florian Reck | 2 | |
| 12 | Angelo Karniej-La. | 1 |
| Elias Dittmar | 1 | |
| Holger Bergmann | 1 | |
| Johannes Schäfer | 1 | |
| Marcel Pfeil | 1 | |
| Michael Vormwald | 1 | |
| Thomas Gärtner | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Sorg | 1 |
| Manuel Hambach | 1 | |
