| Fr, 18.08.2023 19:30 | KSG Radmühl |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 3 : 1 | |
| Do, 24.08.2023 18:45 | SG Sinngrund II |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 1 : 3 | |
| Fr, 25.08.2023 18:30 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 4 : 4 | |
| Fr, 25.08.2023 19:30 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | FC NiederkalbachNiederkalb. | 5 : 1 | |
| Sa, 07.10.2023 16:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 3 : 0 U | |
| | Rückers/Mittelkalb. II, SG Distelrasen II, SG Slü/Niederzell II sind spielfrei |
| Fr, 18.08.2023 19:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 2 : 1 | |
| Sa, 26.08.2023 17:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 5 : 3 | |
| So, 27.08.2023 13:00 | SG Sinngrund II |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 1 |
|
| So, 27.08.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 5 : 1 | |
| So, 27.08.2023 15:00 | KSG Radmühl |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 7 : 1 | |
| | SG Huttengrund II, SG Slü/Niederzell II, Sterbfritz/Sannerz sind spielfrei |