2026/27 |
| 12.ST | So, 04.10.2026, 12.ST | SG Marborn II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
| 13.ST | So, 11.10.2026, 13.ST | SG Kalbach II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
| 14.ST | So, 18.10.2026, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Herolz II | 0 : 4 |
|
| 17.ST | Sa, 07.11.2026, 17.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und Haid IIHöf und Haid II | 9 : 1 |
|
2025/26 |
| 10.ST | Fr, 19.09.2025, 10.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Marborn II | 5 : 1 |
|
| 12.ST | Fr, 03.10.2025, 12.ST | KSG Radmühl | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 5 |
|
| 14.ST | So, 12.10.2025, 14.ST | FC NiederkalbachNiederkalb. | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 2 |
|
| 15.ST | So, 19.10.2025, 15.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Schlüchtern IISchlüchtern II | 5 : 0 |
|
| 19.ST | Sa, 07.03.2026, 19.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Jossatal II | 4 : 0 |
|
| 16.ST | Fr, 13.03.2026, 16.ST | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 3 : 3 |
|
2024/25 |
| 1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 2 : 1 |
|