SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 06.08.2023, 1SG Magdlos:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
2Fr, 11.08.2023, 2SG Magdlos:SG LöschenrodLöschenrod0 : 2 
3So, 13.08.2023, 3SG Lauter:SG Magdlos5 : 2 
4So, 20.08.2023, 4SG Magdlos:FSG VogelsbergVogelsberg2 : 1 
6So, 27.08.2023, 6SG Rommerz:SG Magdlos5 : 3 
5Fr, 08.09.2023, 5SG GrimmstadtGrimmstadt:SG Magdlos4 : 0 
8So, 10.09.2023, 8TSG Lütter:SG Magdlos7 : 2 
9So, 17.09.2023, 9SG Magdlos:SpVgg HosenfeldHosenfeld2 : 3 
10So, 24.09.2023, 10TSV RothemannRothemann:SG Magdlos4 : 1 
11So, 01.10.2023, 11SG Magdlos:SV Welkers0 : 4 
17Di, 03.10.2023, 17SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Magdlos4 : 0
12Fr, 06.10.2023, 12SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Magdlos3 : 1 
7Fr, 13.10.2023, 7SG Magdlos:SV MittelkalbachMittelkalb.3 : 2 
13So, 15.10.2023, 13SG Magdlos:Bellings/HohenzellBellings/Ho.1 : 2 
14So, 22.10.2023, 14SG HuttengrundHuttengrund:SG Magdlos5 : 0 
16Sa, 04.11.2023, 16SG Magdlos:SG Lauter3 : 4 
15So, 19.11.2023, 15SG Magdlos:FSG WartenbergWartenberg2 : 2 
18So, 03.03.2024, 18FSG VogelsbergVogelsberg:SG Magdlos8 : 0 
19So, 10.03.2024, 19SG Magdlos:SG Rommerz2 : 3 
20So, 17.03.2024, 20SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Magdlos4 : 1 
21Sa, 30.03.2024, 21SG Magdlos:TSG Lütter1 : 3 
22So, 07.04.2024, 22SpVgg HosenfeldHosenfeld:SG Magdlos7 : 0 
23So, 14.04.2024, 23SG Magdlos:TSV RothemannRothemann1 : 3 
24So, 21.04.2024, 24SV Welkers:SG Magdlos 
25So, 28.04.2024, 25SG Magdlos:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut. 
26So, 05.05.2024, 26Bellings/HohenzellBellings/Ho.:SG Magdlos 
27So, 12.05.2024, 27SG Magdlos:SG HuttengrundHuttengrund 
28Sa, 18.05.2024, 28FSG WartenbergWartenberg:SG Magdlos 
29So, 26.05.2024, 29SG LöschenrodLöschenrod:SG Magdlos 
30Do, 30.05.2024, 30SG Magdlos:SG GrimmstadtGrimmstadt 

Tabelle

1. TSG Lütter (A) 23   18 4 1     71 : 21   +50   58
2. SpVgg Hosenfeld (A) 23   16 3 4     75 : 33   +42   51
3. FSG Vogelsberg 23   14 6 3     73 : 34   +39   48
4. SG Huttengrund 23   11 8 4     66 : 31   +35   41
5. TSV Rothemann 23   13 2 8     56 : 47   +9   41
6. SG Rot-Weiss Rückers 23   11 6 6     60 : 31   +29   39
7. SG Grimmstadt 23   9 9 5     41 : 35   +6   36
8. SV Welkers (N) 23   10 2 11     58 : 53   +5   32
9. SG Lauter 23   7 7 9     57 : 61   -4   28
10. SV Mittelkalbach 23   8 3 12     56 : 54   +2   27
11. SG Rommerz (N) 23   7 6 10     35 : 60   -25   27
12. SG Gundhelm/Hutten 23   7 4 12     41 : 57   -16   25
13. SG Löschenrod 23   7 4 12     38 : 64   -26   25
14. Bellings/Hohenzell 23   4 5 14     20 : 51   -31   17
15. FSG Wartenberg (N) 23   2 6 15     21 : 75   -54   12
16. SG Magdlos 23   2 1 20     27 : 88   -61   7

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

10 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen SV Mittelkalbach


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Welkers

(A)  0 : 8 gegen FSG Vogelsberg


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2023/2024 1.STSo, 06.08.2023, 1.STSG Magdlos:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
  17.STDi, 03.10.2023, 17.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Magdlos4 : 0
2022/2023 2.STFr, 05.08.2022, 2.STSG Magdlos:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
  30.STSa, 27.05.2023, 30.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Magdlos0 : 1
2021/2022 15.STSa, 30.10.2021, 15.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Magdlos0 : 0
  1.STSa, 26.03.2022, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Magdlos3 : 1
2020/2021 1.STFr, 04.09.2020, 1.STSG Magdlos:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 0
2019/2020 4.STSa, 17.08.2019, 4.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Magdlos4 : 1
  18.STSa, 09.11.2019, 18.STSG Magdlos:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 4
2018/2019 10.STSa, 17.11.2018, 10.STSG Magdlos:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 0
  22.STSo, 31.03.2019, 22.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Magdlos4 : 1
2017/2018 13.STSo, 15.10.2017, 13.STSG Magdlos:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
  26.STSo, 29.04.2018, 26.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Magdlos2 : 1
2014/2015 12.STSo, 12.10.2014, 12.STSG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II:SG Magdlos4 : 5
  25.STSo, 26.04.2015, 25.STSG Magdlos:SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II2 : 2