Gelbe Karten - 2014/15
|
1.Frauen (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christina Reichen. | 5 |
| 2 | Melanie Balzer | 4 |
| 3 | Jaqueline Eberling | 3 |
| Jasmin Kress | 3 | |
| Sabrina Hanke | 3 | |
| Sonja Rehm | 3 | |
| 7 | Elena Schäfer | 2 |
| Janine Pankow | 2 | |
| Michelle Schneider | 2 | |
| Sinem Yamuk | 2 | |
| 11 | Carina Schmidt | 1 |
| Laura Schnabel | 1 | |
|
2.Frauen (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Isabell Kister | 1 |
| Katja Reichwein-S. | 1 | |
| Laura Herbert | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christina Reichen. | 5 |
| 2 | Melanie Balzer | 4 |
| 3 | Jaqueline Eberling | 3 |
| Jasmin Kress | 3 | |
| Sabrina Hanke | 3 | |
| Sonja Rehm | 3 | |
| 7 | Elena Schäfer | 2 |
| Janine Pankow | 2 | |
| Michelle Schneider | 2 | |
| Sinem Yamuk | 2 | |
| 11 | Carina Schmidt | 1 |
| Isabell Kister | 1 | |
| Katja Reichwein-S. | 1 | |
| Laura Herbert | 1 | |
| Laura Schnabel | 1 | |
