1.Frauen : Verbandsliga Nord
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Klein Linden | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | : | 1 | +15 | 24 | ||||||
2. | SV Gläserzell | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | : | 12 | +15 | 21 | ||||||
3. | SG Landau/Woldhagen | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | : | 12 | +13 | 20 | ||||||
4. | DFC Allendorf Eder | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | : | 6 | +7 | 19 | ||||||
5. | VfL Eiterfeld | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | : | 13 | +14 | 18 | ||||||
6. | TSG Wilhelmshöhe | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | : | 23 | -1 | 14 | ||||||
7. | TSV Obermelsungen | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | : | 10 | +0 | 11 | ||||||
8. | TSV Poppenhausen | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | : | 20 | -4 | 11 | ||||||
9. | SG Eschenburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | : | 29 | -13 | 10 | ||||||
10. | SF BG Marburg II | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 13 | -3 | 6 | ||||||
11. | TuS Naunheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | : | 21 | -9 | 5 | ||||||
12. | SG Rot-Weiss Rückers (N) | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 25 | -15 | 5 | ||||||
13. | FSV Hessen Wetzlar II | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 24 | -19 | 5 |
13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 10.10.2024 19:00 | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | SG Landau/WoldhagenLanWol | 1 : 1 | |||
Sa, 23.11.2024 14:00 | SV GläserzellGläserzell | : | DFC Allendorf EderAllendorf | ||||
Sa, 23.11.2024 17:00 | SG EschenburgEschenburg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | ||||
Sa, 23.11.2024 17:00 | TSV Klein LindenKlein Linden | : | FSV Hessen Wetzlar IIHes. Wetzlar II | ||||
Sa, 23.11.2024 17:00 | TuS Naunheim | : | TSV ObermelsungenObermelsung. | ||||
Sa, 23.11.2024 18:00 | VfL EiterfeldEiterfeld | : | SF BG Marburg IISF Marburg II | ||||
TSV Poppenhausen ist spielfrei |