1.Frauen : Gruppenliga Fulda
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Rot-Weiss Rückers (A) | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | : | 4 | +42 | 27 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Unterhaun | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | : | 17 | +28 | 21 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Neuenstein | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | : | 8 | +14 | 21 | |||||
| 4. | ![]() |
TSG Lütter II | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | : | 9 | +8 | 21 | |||||
| 5. | ![]() |
TSV Pilgerzell II | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | : | 17 | -2 | 13 | |||||
| 6. | ![]() |
SG Freiensteinau II | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | : | 28 | -6 | 12 | |||||
| 7. | ![]() |
SV 1980 Konnefeld* | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 27 | -19 | 6 | |||||
| 8. | ![]() |
FSG Hoher Vogelsberg | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | : | 33 | -28 | 5 | |||||
| 9. | ![]() |
TSV Weichersbach (N) | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | : | 41 | -37 | 0 | |||||
Punktabzug:
SV 1980 Konnefeld (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll)
| 11. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 14.03.2026 15:00 | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | ![]() | : | ![]() | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 1 : 2 | |
| Sa, 14.03.2026 15:00 | TSG Lütter II | ![]() | : | ![]() | TSV WeichersbachWeichersbach | ||
| Sa, 14.03.2026 15:00 | SV 1980 KonnefeldSV Konnefeld | ![]() | : | ![]() | SG NeuensteinNeuenstein | 1 : 4 | |
| Sa, 14.03.2026 15:00 | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | ![]() | : | ![]() | FSG Hoher VogelsbergHoher VB | 6 : 1 | |
| SV Unterhaun ist spielfrei | |||||||
| 12. Spieltag | |||||||
| Sa, 21.03.2026 15:00 | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | ![]() | : | ![]() | SG NeuensteinNeuenstein | ||
| Sa, 21.03.2026 15:00 | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | ![]() | : | ![]() | FSG Hoher VogelsbergHoher VB | ||
| Sa, 21.03.2026 15:30 | SV Unterhaun | ![]() | : | ![]() | SV 1980 KonnefeldSV Konnefeld | ||
| Sa, 21.03.2026 17:00 | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | ![]() | : | ![]() | TSV WeichersbachWeichersbach | ||
| TSG Lütter II ist spielfrei | |||||||










