
Kreisoberliga Fulda Süd 2023/2024 (Frauen)
Spielplan
1 | So, 03.09.2023, 1 | FSG LautertalLautertal | : | TV Kefenrod | 4 : 0 | |
3 | Sa, 16.09.2023, 3 | FSG LautertalLautertal | : | VfL Eiterfeld IIEiterfeld II | 1 : 5 | |
2 | Mi, 20.09.2023, 2 | FSG LautertalLautertal | : | FV Steinau | 1 : 0 | |
4 | Sa, 23.09.2023, 4 | BSC SpielbergSpielberg | : | FSG LautertalLautertal | 1 : 1 | |
5 | Sa, 30.09.2023, 5 | FSG LautertalLautertal | : | SV Marjoß | 1 : 0 | |
6 | Sa, 07.10.2023, 6 | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | : | FSG LautertalLautertal | ||
7 | Sa, 14.10.2023, 7 | FSG LautertalLautertal | : | SC Soisdorf | ||
8 | Sa, 21.10.2023, 8 | TSV Bachrain | : | FSG LautertalLautertal | ||
9 | Sa, 28.10.2023, 9 | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | ||
10 | Sa, 04.11.2023, 10 | TV Kefenrod | : | FSG LautertalLautertal |
Tabelle
1. | VfL Eiterfeld II | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | : | 7 | +22 | 12 | ||||
2. | SV Marjoß | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 4 | +14 | 10 | ||||
3. | FSG Lautertal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 10 | ||||
4. | FV Steinau | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | +7 | 9 | ||||
5. | SG Bimbach/Sickels | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 7 | ||||
6. | SG Rot-Weiss Rückers II | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | : | 16 | -3 | 5 | ||||
7. | TSV Bachrain | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | : | 10 | -4 | 3 | ||||
8. | TV Kefenrod | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 18 | -9 | 3 | ||||
9. | BSC Spielberg | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | : | 22 | -12 | 3 | ||||
10. | SC Soisdorf | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 26 | -22 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen TV Kefenrod
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen VfL Eiterfeld II