SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

since 1920

Spielplan

1Fr, 29.07.2022, 1FV Steinau:Bellings/HohenzellBellings/Ho.2 : 0 
2Fr, 05.08.2022, 2FV Steinau:SG LöschenrodLöschenrod0 : 2 
3So, 07.08.2022, 3FV Steinau:TSV RothemannRothemann1 : 3 
4So, 14.08.2022, 4SG Lauter:FV Steinau0 : 1 
5Fr, 19.08.2022, 5SV Flieden II:FV Steinau2 : 3 
6So, 21.08.2022, 6FV Steinau:SG Bad Soden II1 : 7 
7So, 28.08.2022, 7SG HuttengrundHuttengrund:FV Steinau3 : 0 
8Sa, 03.09.2022, 8FSG VogelsbergVogelsberg:FV Steinau5 : 1 
9So, 11.09.2022, 9SG Hattenhof:FV Steinau1 : 2 
10So, 18.09.2022, 10FV Steinau:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 2 
11Sa, 24.09.2022, 11FV Steinau:SG Magdlos2 : 3 
12Sa, 01.10.2022, 12SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:FV Steinau4 : 0 
13Mo, 03.10.2022, 13FV Steinau:SV Flieden II2 : 2 
14Fr, 07.10.2022, 14SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FV Steinau3 : 1 
15Do, 13.10.2022, 15FV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
16So, 23.10.2022, 16FV Steinau:SV Schweben1 : 1 
17So, 30.10.2022, 17TSV RothemannRothemann:FV Steinau4 : 4 
18So, 13.11.2022, 18FV Steinau:SG Lauter2 : 2 
19So, 05.03.2023, 19SG Bad Soden II:FV Steinau6 : 0 
21Do, 06.04.2023, 21FV Steinau:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 4 
20Mo, 10.04.2023, 20FV Steinau:SG HuttengrundHuttengrund0 : 4 
22Fr, 21.04.2023, 22FV Steinau:SG Hattenhof1 : 2 
25So, 23.04.2023, 25FV Steinau:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.0 : 1 
23Fr, 28.04.2023, 23SV MittelkalbachMittelkalb.:FV Steinau1 : 1 
26So, 30.04.2023, 26FV Steinau:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 2 
24Fr, 05.05.2023, 24SG Magdlos:FV Steinau6 : 2 
27So, 07.05.2023, 27SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 0
28So, 14.05.2023, 28SV Schweben:FV Steinau3 : 1 
29So, 21.05.2023, 29Bellings/HohenzellBellings/Ho.:FV Steinau0 : 2 
30Sa, 27.05.2023, 30SG LöschenrodLöschenrod:FV Steinau0 : 0 

Tabelle

1. SG Bad Soden II 30   26 4 0     123 : 40   +83   82
2. SG Huttengrund 30   19 3 8     105 : 45   +60   60
3. FSG Vogelsberg 30   18 3 9     82 : 51   +31   57
4. SV Mittelkalbach 30   14 6 10     59 : 55   +4   48
5. SG Kressenb./Ulmbach (A) 30   14 5 11     65 : 64   +1   47
6. SG Gundhelm/Hutten (A) 30   12 6 12     56 : 54   +2   42
7. SG Lauter 30   12 6 12     60 : 68   -8   42
8. TSV Rothemann 30   12 5 13     67 : 64   +3   41
9. SG Magdlos 30   12 5 13     63 : 74   -11   41
10. SG Rot-Weiss Rückers 30   10 8 12     61 : 59   +2   38
11. Bellings/Hohenzell (N) 30   10 7 13     44 : 48   -4   37
12. SG Löschenrod (N) 30   9 7 14     44 : 64   -20   34
13. SV Flieden II 30   9 5 16     58 : 65   -7   32
14. SV Schweben 30   7 8 15     44 : 78   -34   29
15. SG Hattenhof 30   6 5 19     50 : 107   -57   23
16. FV Steinau 30   5 7 18     34 : 79   -45   22

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen Bellings/Hohenzell

(A)  2 : 0 gegen Bellings/Hohenzell


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SG Bad Soden II

(A)  0 : 6 gegen SG Bad Soden II


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2022/2023 15.STDo, 13.10.2022, 15.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
  27.STSo, 07.05.2023, 27.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 0
2021/2022 14.STSo, 24.10.2021, 14.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
2019/2020 15.STDo, 17.10.2019, 15.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
2018/2019 8.STSa, 08.09.2018, 8.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
  20.STFr, 05.04.2019, 20.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau4 : 2
2017/2018 4.STFr, 01.09.2017, 4.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 1
  18.STFr, 27.04.2018, 18.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2016/2017 7.STSo, 28.08.2016, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau1 : 3
  17.STSa, 05.11.2016, 17.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 4
2015/2016 10.STSo, 27.09.2015, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau0 : 1
  22.STSo, 03.04.2016, 22.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
2014/2015 9.STSa, 27.09.2014, 9.STFV Steinau/SlüFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 0
  22.STSo, 29.03.2015, 22.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau/SlüFV Steinau0 : 1
2013/2014 4.STSo, 18.08.2013, 4.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 1
  19.STSo, 17.11.2013, 19.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 5
2012/2013 7.STSa, 01.09.2012, 7.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 1
  22.STSo, 24.03.2013, 22.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau2 : 2
2007/2008 10.STSa, 22.09.2007, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau0 : 0
  25.STSa, 26.04.2008, 25.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2