SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1Sa, 30.07.2016, 1SV Schweben:SG Bad Soden II1 : 2 
2So, 07.08.2016, 2Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell:SV Schweben4 : 1 
3Fr, 12.08.2016, 3SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 3
5So, 21.08.2016, 5TSV Weyhers:SV Schweben1 : 1 
6Fr, 26.08.2016, 6SG HuttengrundHuttengrund:SV Schweben3 : 4 
7So, 28.08.2016, 7SV Schweben:SG FreiensteinauFreienstein.3 : 3 
4Fr, 02.09.2016, 4SV Schweben:TSG Lütter3 : 4 
8So, 04.09.2016, 8FV Steinau:SV Schweben2 : 1 
9Fr, 09.09.2016, 9SV Schweben:TSV IlbeshausenIlbeshausen2 : 2 
10Fr, 16.09.2016, 10SV Flieden II:SV Schweben0 : 3  U   
11Fr, 23.09.2016, 11SV Schweben:SG LöschenrodLöschenrod6 : 1 
12Sa, 01.10.2016, 12SV MittelkalbachMittelkalb.:SV Schweben1 : 1 
13So, 09.10.2016, 13SV Schweben:SpVgg HosenfeldHosenfeld2 : 4 
14So, 16.10.2016, 14SG RönshausenRönshausen:SV Schweben1 : 6 
15So, 23.10.2016, 15SV Schweben:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.2 : 6 
16So, 30.10.2016, 16TSG Lütter:SV Schweben2 : 5 
18So, 13.11.2016, 18SV Schweben:TSV Weyhers5 : 1 
17So, 05.03.2017, 17SG FreiensteinauFreienstein.:SV Schweben2 : 1 
20So, 19.03.2017, 20TSV IlbeshausenIlbeshausen:SV Schweben1 : 2 
21Fr, 24.03.2017, 21SV Schweben:SV Flieden II3 : 0 
22So, 02.04.2017, 22SG LöschenrodLöschenrod:SV Schweben3 : 1 
23So, 09.04.2017, 23SV Schweben:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 1 
24Sa, 15.04.2017, 24SpVgg HosenfeldHosenfeld:SV Schweben3 : 1 
25Fr, 21.04.2017, 25SV Schweben:SG RönshausenRönshausen0 : 3 
26So, 30.04.2017, 26SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:SV Schweben0 : 1 
19Fr, 05.05.2017, 19SV Schweben:FV Steinau1 : 2 
27So, 07.05.2017, 27SV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
28So, 14.05.2017, 28SV Schweben:SG HuttengrundHuttengrund3 : 3 
29So, 21.05.2017, 29SG Bad Soden II:SV Schweben5 : 2 
30Sa, 27.05.2017, 30SV Schweben:Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell2 : 2 

Tabelle

1. SpVgg Hosenfeld 30   22 3 5     116 : 36   +80   69
2. Oberzell/Züntersbach 30   18 4 8     81 : 42   +39   58
3. SG Kressenb./Ulmbach 30   15 9 6     58 : 40   +18   54
4. SG Rot-Weiss Rückers 30   17 3 10     61 : 45   +16   54
5. TSG Lütter 30   15 6 9     72 : 48   +24   51
6. SG Freiensteinau 30   14 9 7     60 : 42   +18   51
7. FV Steinau * 30   16 3 11     62 : 48   +14   50
8. SG Bad Soden II 30   15 4 11     62 : 65   -3   49
9. SV Mittelkalbach 30   11 6 13     51 : 56   -5   39
10. SV Schweben 30   10 7 13     67 : 66   +1   37
11. TSV Weyhers 30   9 7 14     59 : 68   -9   34
12. SG Löschenrod 30   10 4 16     45 : 73   -28   34
13. SG Huttengrund (N) 30   8 7 15     52 : 71   -19   31
14. SG Rönshausen (N) 30   8 5 17     41 : 80   -39   29
15. SV Flieden II (A) 30   6 5 19     44 : 94   -50   23
16. TSV Ilbeshausen (N) 30   3 4 23     35 : 92   -57   13

Punktabzug: FV Steinau (1 Pkt., 1 Punkt Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls.)

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SG Löschenrod

(A)  6 : 1 gegen SG Rönshausen


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen SG Kressenb./Ulmbach

(A)  2 : 5 gegen SG Bad Soden II


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2022/2023 6.STSo, 21.08.2022, 6.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben4 : 0
  19.STSo, 05.03.2023, 19.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 3
2021/2022 9.STSo, 19.09.2021, 9.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2019/2020 1.STSo, 04.08.2019, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1
  12.STMi, 02.10.2019, 12.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2018/2019 1.STSa, 04.08.2018, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben3 : 0
  17.STSa, 10.11.2018, 17.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2017/2018 7.STFr, 08.09.2017, 7.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 4
  21.STFr, 06.04.2018, 21.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1
2016/2017 3.STFr, 12.08.2016, 3.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 3
  27.STSo, 07.05.2017, 27.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
2015/2016 1.STFr, 31.07.2015, 1.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
  29.STSo, 22.05.2016, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1